IRACILDO BALSANELLI JUNIOR | 25.222 | DEM | 259 | 6,78% | |
JOSENIL ANTONIO ANCIOTO DIAS | 45.678 | PSDB | 192 | 5,02% | |
JOSE CARLOS TENORIO DA SILVA | 25.600 | DEM | 186 | 4,87% | |
RODRIGO PINTO MARTINS | 25.800 | DEM | 178 | 4,66% | |
OSWALDO APARECIDO BIANCARDI | 15.666 | PMDB | 156 | 4,08% | |
ADRIANO VILAR SANTARIOSI | 43.000 | PV | 150 | 3,92% | |
JOAQUIM ROBERTO RODRIGUES | 14.580 | PTB | 145 | 3,79% | |
RUBENS DE PAULA ROSA | 14.789 | PTB | 128 | 3,35% | |
JOÃO ANTONIO PINTO DE ALMEIDA | 43.044 | PV | 122 | 3,19% | |
ADNAN DE CARVALHO | 43.999 | PV | 120 | 3,14% | |
SONIA REGINA DE CAMPOS | 14.777 | PTB | 119 | 3,11% | |
ANTONIO EDUARDO DO AMARAL | 15.555 | PMDB | 118 | 3,09% | |
ELCIO LUIZ DEZEM | 25.611 | DEM | 89 | 2,33% | |
AMILTON GALO | 11.234 | PP | 87 | 2,28% | |
ULISSES DIAS DE CASTRO | 14.123 | PTB | 86 | 2,25% | |
MARINAUDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA | 45.123 | PSDB | 79 | 2,07% | |
JOSE EDUARDO MIKI | 43.243 | PV | 73 | 1,91% | |
LINEU ALEXANDRE ZUCULO | 13.000 | PT | 73 | 1,91% | |
ANTÔNIO MARTINS PATRÍCIO | 12.345 | PDT | 68 | 1,78% | |
JOSÉ ABILIO SPADIM | 14.258 | PTB | 62 | 1,62% | |
ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE BRITO | 14.040 | PTB | 60 | 1,57% | |
ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | 14.456 | PTB | 59 | 1,54% | |
ANDRE BRUNO FELIX | 23.123 | PPS | 56 | 1,47% | |
MERCEDES GIL HERNANDEZ DEBAGE | 11.115 | PP | 56 | 1,47% | |
ANTONIO APARECIDO PINTO DE ALMEIDA | 43.111 | PV | 54 | 1,41% | |
JANILSO ANTONIO MANENTE | 23.200 | PPS | 52 | 1,36% | |
JAIR FERREIRA DA CUNHA | 25.369 | DEM | 46 | 1,20% | |
DANILO DOS SANTOS GOMES | 23.000 | PPS | 42 | 1,10% | |
JAIR BENEDITO PIOTTO | 23.800 | PPS | 41 | 1,07% | |
ARNALDO DOS REIS FERREIRA DE SOUZA | 25.026 | DEM | 37 | 0,97% | |
LUIZ CARLOS SCIARRA JUNIOR | 23.300 | PPS | 36 | 0,94% | |
CINTIA RENATA ZAMBELI | 15.123 | PMDB | 34 | 0,89% | |
ANTONIO WILSON PIMENTEL | 25.555 | DEM | 32 | 0,84% | |
DEUSDETE DE AGUIAR | 13.007 | PT | 32 | 0,84% | |
DJALMA PESSOA | 23.456 | PPS | 29 | 0,76% | |
ADÉLIO JOSÉ DEZEM | 12.222 | PDT | 28 | 0,73% | |
RAQUEL RODRIGUES LEAL | 14.014 | PTB | 26 | 0,68% | |
VALDECIR DOS SANTOS | 15.122 | PMDB | 26 | 0,68% | |
VIVIANE EDWIRGES MASCOVIQUE | 12.333 | PDT | 26 | 0,68% | |
FRANCIS WAGNER GOMES DA SILVA | 15.222 | PMDB | 24 | 0,63% | |
CLAUDIO RODRIGUES BARBOSA | 15.678 | PMDB | 22 | 0,58% | |
SONIA MARIA GARCIA BALSANELI | 14.567 | PTB | 20 | 0,52% | |
GELSON ROBERTO DE OLIVEIRA | 45.111 | PSDB | 18 | 0,47% | |
PEDRO ROBERTO DA SILVA RAMOS | 25.123 | DEM | 18 | 0,47% | |
DOUGLAS CARREIRA CAMARGO | 23.555 | PPS | 15 | 0,39% | |
ALEXANDRE DE DEUS | 12.000 | PDT | 14 | 0,37% | |
IVETE CORREIA DA SILVA DONÂNCIO | 45.777 | PSDB | 13 | 0,34% | |
APARECIDA DOS REIS ALMEIDA | 45.333 | PSDB | 12 | 0,31% | |
MARIA DONIZETI MARTIN | 15.100 | PMDB | 12 | 0,31% | |
NILSON APARECIDO LION | 23.444 | PPS | 10 | 0,26% | |
MARILU MÔNICA ZÓBOLI | 15.000 | PMDB | 9 | 0,24% | |
LUZIA REGINA CARREIRA ANTONIO | 13.013 | PT | 7 | 0,18% | |
REINALDO LUIZ BATISTA | 43.123 | PV | 6 | 0,16% | |
ADILSON FRUTUOSO DE MORAES | 23.500 | PPS | 4 | 0,10% |
O que você procura?
sexta-feira, 14 de maio de 2010
Candidatos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário